
BASES DE DATOS DE ESPAÑA CON TELEFONO
|
|
|
|
| 001 | FAMILIAS CON TELEFONO | 11.070.000 |
| 002 | FAMILIAS CON NIÑOS HASTA 12 AÑOS | 2.112.260 |
| 0380 | BANCA, ECONOMIA Y SEGUROS | 151.110 |
| 0300 | AFICIONES Y JUGUETES | 3.556 |
| 010 | AGRICULTURA | 17.449 |
| 040 | ALIMENTACION | 158.820 |
| 0310 | ARTE, OCIO Y ESPECTACULOS | 21.177 |
| 0250 | ARTES GRAFICAS | 17.160 |
| 0270 | AUTOMOCION | 76.873 |
| 050 | BEBIDAS | 11.535 |
| 0150 | COMUNICACION | 38.037 |
| 0220 | CONFECCION, MODA Y COMPLEMENTOS | 65.933 |
| 0170 | CONSTRUCCION E INMOBILIARIA | 164.513 |
| 0260 | CONST.NAVAL, AERONAUTICA Y FERROCARRIL | 3.285 |
| 0370 | CULTO Y SERVICIOS FUNERARIOS | 8.238 |
| 0180 | DECORACION, MENAJE, VIDRIO Y REGALOS | 28.013 |
| 0320 | DEPORTES | 15.249 |
| 0130 | ELECTRICIDAD | 22.743 |
| 0140 | ELECTRONICA | 29.899 |
| 090 | ENERGIA Y MINERIA | 6.032 |
| 0350 | ENSEÑANZA | 42.878 |
| 030 | GANADERIA, ANIMALES Y PESCA | 20.819 |
| 020 | HORTICULTURA | 11.078 |
| 0290 | HOSTELERIA | 158.482 |
| 0190 | INDUSTRIA DE LA MADERA | 9.317 |
| 0210 | INDUSTRIA TEXTIL | 23.091 |
| 0160 | INFORMATICA | 10.623 |
| 0200 | MOBILIARIO | 27.064 |
| 0110 | OPTICA, MATERIAL FOTOG., PRECISION Y MEDIDA | 6.301 |
| 0340 | ORGANIZACIONE,ASOCIACIONES E INSTITUCIONES | 19.848 |
| 0240 | PAPEL, CARTON Y MATERIAL DE OFICINA | 15.092 |
| 0230 | PIEL, CUERO Y CALZADO | 24.033 |
| 080 | PLASTICO Y CAUCHO | 6.642 |
| 060 | QUIMICA | 10.062 |
| 0120 | RELOJERIA, JOYERIA Y BISUTERIA | 14.560 |
| 0360 | SANIDAD | 78.206 |
| 0100 | SIDERURGIA, METALURGIA E INDUSTRIA | 48.691 |
| 0280 | TRANSPORTE | 46.995 |
| 0330 | TURISMO | 25.200 |
| TOTAL | 14.645.423 | |
![]() |
Empresas de nueva Creación | 85.000 |
http://www.publipost-md.com
Juan Español, 40, 28026-Madrid
E-mail: [email protected]
Fax: 91 560 33 27 - Tlf: 91 569 19 99 / 902 28 10 10 / 902 21 20 00